W dniach 16-30 czerwca odbędzie się głosowanie w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Prezentujemy listę 15. projektów z Dzielnicy XII zaakceptowanych w ramach zadań dzielnicowych.
W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest dokładnie 12 mln 455 tys. zł, czyli o 310 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Z tej kwoty na zadania ogólnomiejskie przypadnie nieco ponad 8 mln zł. Z kolei na zadania w Dzielnicy XII 173,5 tys. zł.
Głosować można przez internet, za pośrednictwem platformy budzet.krakow.pl lub oddając głos za pomocą papierowej karty. Lista lokali, w których można to zrobić dostępna poniżej.
Dzielnicowe projekty do Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
Lp. | Nr ewidencyjny | Tytuł projektu | Szacunkowy koszt (w zł) | Charakterystyka długoterminowych skutków |
---|---|---|---|---|
1 | BO.D12.1/18 | Bezpieczne przejście dla pieszych naul. Sucharskiego | 30 000,00 | Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. SucharskiegoPrzejście dla pieszych w ul. Sucharskiego na odc. pom. ul. Potrzask a ul. Jędrzejczyka,poprzez wykonanie dodatkowego oznakowania oraz montaż sygnalizacji ostrzegawczej, będzie lepiej widoczne dla kierowców. W związku z tym znaczniepoprawi się bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci idących do szkoły i przedszkola |
2 | BO.D12.3/18 | Remont chodników i rewitalizacjazieleni w Parku Aleksandry | 80 000,00 | Remont alejek pozwoli na bardziej komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się przez park. Dodatkowo uporządkowanie towarzyszącej traktom pieszymzieleni wpłynie korzystnie na estetykę okolicy i podniesie atrakcyjność miejsca. Umiejscowienie ławek pozwoli na odpoczynek osobom starszym korzystającymz tej trasy w drodze po zakupy. |
3 | BO.D12.6/18 | Boisko Wielofunkcyjne -Bieżanowianka | 60 000,00 | Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich. |
4 | BO.D12.8/18 | Siłownia na świeżym powietrzu -Zestaw urządzeń Outdoor | 58 000,00 | Wykonanie inwestycji przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. |
5 | BO.D12.9/18 | Trening samoobrony i asertywnościdla dziewcząt | 10 440,00 | Metoda WenDo, która będzie wykorzystywana podczas zajęć jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: wmiejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Przeprowadzone w ramach BO warsztaty będą miały na celuwzmocnienie wśród uczestniczek pewności siebie i poczucia własnej wartości. WenDo uczy solidarności między kobietami, współpracy, pomagarozwiązywaćkonflikty, przełamać stereotypy i obawy, a także poczucie winy i wstydu. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak izawodowym. |
6 | BO.D12.10/18 | Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców | 8 400,00 | Zagospodarowanie czasu wolnego mieszk |
7 | BO.D12.13/18 | “Z ziemi na deski” – Scena przyprzedszkolu nr 176 | 80 000,00 | Długoterminowym skutkiem realizacji zadania, będzie stworzenie miejsca mogącego służyć lokalnej społeczności dzielnicy XII w formie występów oraz innych uroczystości. |
8 | BO.D12.14/18 | Leżaki w parku Aleksandry | 50 000,00 | Montaż leżaków na terenie Parku Aleksandry w Krakowie ma na celu wzbogacenie programu wypoczynkowego obiektu. Leżaki pozwolą zrelaksować się i wpełni skorzystać z walorów parku, ponadto będą pełnić funkcję dekoracyjną . Leżaki mogłyby również służyć na potrzeby innych projektów takich jak sezonoweeventy (np. Kino letnie ). |
9 | BO.D12.15/18 | Dzielnicowe kino letnie | 20 000,00 | Brak efektów długoterminowych. |
10 | BO.D12.16/18 | AED – Szansą na przeżycie | 37 000,00 | Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa.Zakupy urządzeń AED oraz szkolenia przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości i wiedzy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Realizacja zadania wramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach. |
11 | BO.D12.17/18 | Mali Ratownicy | 2 900,00 | Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem ImpulsŻycia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowejpostawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu “Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcówMiasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy natemat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się doograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powodujekonsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach. |
12 | BO.D12.18/18 | Festyn integracyjny „My, Złocień”pn. „Tu będzie Szkoła” | 48 500,00 | Brak efektów długoterminowych. |
13 | BO.D12.19/18 | Postaw na zdrowie! Podwórkowasiłownia przy szkole | 49 600,00 | Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne, aktywne spędzanie czasu na swieżym powietrzu, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich. |
14 | BO.D12.22/18 | Ogród “EKO-SŁOŃCE”, edukacja irekreacja z ogrodoterapią | 74 000,00 | Długoterminowym skutkiem realizacji zadania będzie stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności dzielnicy XII z możliwością zapoznania się z energią odnawialną. |
15 | BO.D12.23/18 | Budowa placu zabaw wraz zbezpieczną nawierzchnią | 80 000,00 | Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie w przyszłości możliwość skorzystania z bezpiecznego placu zabaw przez dzieci z dzielnicy XII. |
Wykaz stacjonarnych punktów do głosowania w Dzielnicy XII.
Miejsce punktu do głosowania | ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 | Godziny otwarcia | Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Dostęp do komputera dla mieszkańców |
---|---|---|---|---|
Dwór Czeczów | ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 | wt.-czw.: 09:00-13:00 | TAK | NIE |
Biblioteka Kraków, Filia nr 44 | ul. Spółdzielców 3 | pon.-śr., pt: 09:00-19:00 czw.: 11:00-15:30 | NIE | TAK |
os. Złocień (festyn rodzinny) | parking Telefoniki przy ul. Domagały | 16.06. czerwca: 12:00-17:00 | TAK | TAK |
KS Bieżanowianka | ul. Lipowskiego 5 | 28.06. czerwca: 18:00- 20:00 | TAK | NIE |
KS Bieżanowianka | ul. Lipowskiego 5 | 30.06. czerwca: 16:00 – 18:00 | TAK | NIE |
Biblioteka Kraków, Filia nr 45 | ul. Teligi 24 | pon.-śr., pt: 09:00-19:00, czw.: 11:00-15:30 | NIE | TAK |
Siedziba Rady Dzielnicy | ul. Kurczaba 3 | pon: 25.06. godz: 11:00 – 14:00, pt. 29.06 12:00- 20:00 | NIE | TAK |